本記事はゲームプランナー志望に向けた記事です。この記事では企画書が面白く無くなってしまう要因を分類してリストに書き起こしました。チャートを作成しましたので公開します。随時更新していければと思います。
企画書がつまらなくなる原因チャート
| メカニズム | |
| コンセプトがない | ゲームの追求したい面白さの方向性が定義されていない |
| コンセプトが曖昧 | ゲームの追求したい面白さの方向性が曖昧 |
| コンセプトとゲームシステムの乖離 | ゲームシステムがコンセプト実現できていない |
| ゲームシステムの類似 | 独自性がない |
| ルールとゲームシステムの混在 | 具体的な遊び方がイメージできない |
| ゲームシステムが単調 | ゲームシステムに発展性や拡張性がない |
| ギミック頼りのアイディア | ゲームシステムが希薄 |
| ルールの不備 | ゲームシステムとゲームルールの関係性に不都合があるとゲームが矛盾する |
| ゲームの目的が曖昧 | プレイヤーに何を達成してほしいのか、目標が定まっていないと動機付けに欠ける |
| 企画 | |
| ターゲットユーザーが不明確 | 企画意図やユーザーにマッチしたゲーム設計のイメージが困難 |
| ジャンル、テーマ設定が不透明 | ジャンルやテーマが内容とミスマッチだと企画の整合性が取れない |
| 市場調査が不十分 | 競合となるゲームを把握していないと企画意図、比較してどこが優れているかが判断できない |
| ゲーム内容と制作コスト | ゲーム内容に対してプラットフォームを選んだ根拠、制作コストなど考慮していない |
| 技術への理解不足 | 技術的制約から現時点で実現不可能な機能を前提としている |
| 文章 | |
| トンマナが守られていない | 文体や文章の統一性(口調や雰囲気)などがページ間で異なる |
| 論理破綻 | 文章で論理破綻、論理飛躍が起きている(AとBの話が突然AとCになるなど) |
| 情報の過不足 | 文章量が多すぎor文章量が少なすぎ |
| 曖昧な表現 | 「○○的な」「みたいな」「○○っぽい」など曖昧な表現をしている |
| 結論から延べない | なるべく結論→要点で説明する |
| ウリが弱い or 理解不足 | 企画したゲームのウリを表現できない。 ゲームでやりたいことや実装したい仕様が明確じゃない |
| 過剰に難解 or過剰に平易 | 複雑な固有名詞、読むのが困難な漢字、英単語の使用。 逆も然りで幼稚な印象を受ける |
| デザイン | |
| トンマナが守られていない | イラスト、図の雰囲気、文字の大きさや図の大きさが統一されていない |
| 装飾が過不足 | 文字や図形などの装飾が過剰すぎ、あるいは不足しすぎ |
| イラスト、図がない | イラストや図が使われていない |
| イラスト、図の訴求が弱い | ゲームがイメージしにくい画像を使っている(いらすとやなど) |
| ゲーム画面がない | ゲーム画面を想像できない |
| 配色の過不足 | 色を使いすぎ、色が少なすぎ。ゲームイメージとマッチしない色の使用など |
| フォント | ゲームイメージにマッチしないフォントを使用している |
| レイアウト | |
| 導線が守られていない | Z型など、大→小など目線の導線が守れていない |
| イラスト、図、文章の配置 | それぞれの配置で読み方がわからない、読む順がわからない |
| 余白 | テキストボックスや画像などページに対して余白が少ないまたは余白が多すぎ |
| 作家性 | |
| 作家性が強すぎ | 個性を押し出しすぎて企画書の読み手を置いてけぼり |
| 作家性が薄すぎ | 個性が薄く、企画書でやりたいことや熱意が薄い |
| 自信がない | 企画書に対して自信が持てない アイディアに対して自信がないなど。 |
| トレンドに迎合 | 流行に追随するあまり、個性が消失 |
| アイディアの参照範囲が限定的 | 狭い範囲の類似タイトルやコンテンツしか参照しておらず、横断的な発想が不足 |
2023/12/11千葉樹
ゲームプランナーを目指す方を応援します!
